| P/N | Product Description | Data Rate | Reach | Wavelength | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | Rx Sens. (dBm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT625-74BS | XGPON1 OLT | 10G/2.5G | 20 km | 1577/1270 nm | 2 | 6 | -28.5 | 0–70 |
| BLU265-74BS | XGPON1 ONU | 10G/2.5G | 20 km | 1270/1577 nm | 2 | 7 | -28 | 0–70 |
| P/N | Product Description | Data Rate | Reach | Wavelength | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | Rx Sens. (dBm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT625-77BS | XGS-PON OLT | 10G/10G | 20 km | 1270/1577 nm | 4 | 7 | -28 | 0–70 |
| BLU625-77BS | XGS-PON ONU | 10G/10G | 20 km | 1270/1577 nm | 4 | 7 | -28 | 0–70 |
Parameters are typical values; datasheets available on request.
Teilen Sie Modellliste, Zielgeschwindigkeiten oder Distanzen. Unsere Ingenieure antworten mit passenden Artikelnummern, Lieferzeit und Preis.