| Product Description | Data Rate | Package | Wavelength | Source | Cap | Power (mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5G GPON OLT TO | 2.5G | TO46 | 1310 nm | APD-TIA | Moulding lens | — / -31 dBm |
| 2.5G Super TIA TO | 2.5G | TO46 | 1390 nm | PIN-TIA | Moulding lens | — / -29.5 dBm |
| 10G 850 nm PIN-TIA TO | 10G | TO46 | 850 nm | PIN-TIA | Moulding lens | — / -13.0 dBm |
| 10G 1310 nm PIN-TIA TO | 10G | TO46 | 1310 nm | PIN-TIA | Moulding lens | — / -14.5 dBm |
| 10G APD TO | 10G | TO46 | 1550 nm | APD-TIA | Ball lens | — / -22.5 dBm |
| Product Description | Data Rate | Package | Wavelength | Source | Cap | Power (mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25G 1310 nm PIN-TIA TO | 25G | TO46 | 1310 nm | PIN-TIA | Aspherical lens | — / -11.5 dBm |
Parameters are typical values; datasheets available on request.
型番リスト、目標速度、伝送距離をお知らせください。当社エンジニアが適合する型番、リードタイム、価格をご回答します。