Ключевые особенности
- SFP MSA and SFF-8472 DDM compliant
- Hot-pluggable, LC duplex or SC receptacle
- 155M, 1.25G and 2.5G rate options in one platform
- BiDi single-fibre and CWDM/DWDM variants available
- Class 1 laser, RoHS compliant
Применение
- Gigabit Ethernet access and aggregation
- Fibre Channel 1G/2G links
- Legacy SDH/SONET transmission upgrades
- Metro access and subscriber loops
Полные характеристики
SFP Duplex — 155M / 1.25G / 2.5G
SFP Duplex — 155M / 1.25G / 2.5G
| P/N | Product Description | Data Rate | Reach | Wavelength | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | Rx Sens. (dBm) | Temp. (°C) |
|---|
| BLP11C-11BL | SFP 155M | 155M | 550 m | 850 nm | -9 | -3 | -25 | 0–70 |
| BLP335-11BL | SFP 155M | 155M | 20 km | 1310 nm | -5 | 0 | -34 | 0–70 |
| BLP336-11BL | SFP 155M | 155M | 40 km | 1310 nm | -5 | 0 | -34 | 0–70 |
| BLP556-11BL | SFP 155M | 155M | 40 km | 1550 nm | -5 | 0 | -34 | 0–70 |
| BLP558-11BL | SFP 155M | 155M | 80 km | 1550 nm | -5 | 0 | -34 | 0–70 |
| BLP11C-33BL | SFP 1.25G | 1.25G | 550 m | 850 nm | -9 | -3 | -23 | 0–70 |
| BLP335-33BL | SFP 1.25G | 1.25G | 20 km | 1310 nm | -9 | -3 | -23 | 0–70 |
| BLP336-33BL | SFP 1.25G | 1.25G | 40 km | 1310 nm | -5 | 0 | -23 | 0–70 |
| BLP556-33BL | SFP 1.25G | 1.25G | 40 km | 1550 nm | -5 | 0 | -23 | 0–70 |
| BLP558-33BL | SFP 1.25G | 1.25G | 80 km | 1550 nm | 0 | 5 | -25 | 0–70 |
| BLP11C-44BL | SFP 2.5G | 2.5G | 550 m | 850 nm | -5 | 0 | -28 | 0–70 |
| BLP335-44BL | SFP 2.5G | 2.5G | 20 km | 1310 nm | -5 | 0 | -18 | 0–70 |
| BLP336-44BL | SFP 2.5G | 2.5G | 40 km | 1310 nm | -2 | 3 | -20 | 0–70 |
| BLP556-44BL | SFP 2.5G | 2.5G | 40 km | 1550 nm | -2 | 3 | -20 | 0–70 |
| BLP558-44BL | SFP 2.5G | 2.5G | 80 km | 1550 nm | 0 | 5 | -28 | 0–70 |
SFP BIDI — single-fibre bidirectional
SFP BIDI — single-fibre bidirectional
| P/N | Product Description | Data Rate | Reach | Wavelength | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | Rx Sens. (dBm) | Temp. (°C) |
|---|
| BLB355-33BL | 1.25G SFP BIDI | 1.25G | 20 km | 1310/1550 nm | -9 | -3 | -23 | 0–70 |
| BLB356-33BL | 1.25G SFP BIDI | 1.25G | 40 km | 1310/1550 nm | -5 | 0 | -23 | 0–70 |
| BLB357-33BL | 1.25G SFP BIDI | 1.25G | 60 km | 1310/1550 nm | -2 | 3 | -23 | 0–70 |
| BLB358-33BL | 1.25G SFP BIDI | 1.25G | 80 km | 1310/1550 nm | 0 | 5 | -26 | 0–70 |
| BLB458-33BL | 1.25G SFP BIDI | 1.25G | 80 km | 1490/1550 nm | 0 | 5 | -26 | 0–70 |
| BLB459-33BL | 1.25G SFP BIDI | 1.25G | 120 km | 1490/1550 nm | 0 | 5 | -31 | 0–70 |
SFP CWDM / DWDM — wavelength multiplexed
SFP CWDM / DWDM — wavelength multiplexed
| P/N | Product Description | Data Rate | Reach | Wavelength | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | Rx Sens. (dBm) | Temp. (°C) |
|---|
| BLCXX6-33BL | 1.25G SFP CWDM | 1.25G | 40 km | 1270–1610 nm | -2 | 4 | -23 | 0–70 |
| BLCXX8-33BL | 1.25G SFP CWDM | 1.25G | 80 km | 1270–1610 nm | 0 | 5 | -26 | 0–70 |
| BLC27B-33BL | 1.25G SFP CWDM | 1.25G | 100 km | 1270–1450 nm | 0 | 5 | -32 | 0–70 |
| BLCXX9-33BL | 1.25G SFP CWDM | 1.25G | 120 km | 1470–1610 nm | 0 | 5 | -32 | 0–70 |
| BLCXX6-44BL | 2.5G SFP CWDM | 2.5G | 40 km | 1270–1610 nm | 0 | 5 | -20 | 0–70 |
| BLC278-44BL | 2.5G SFP CWDM | 2.5G | 80 km | 1270–1610 nm | 0 | 5 | -28 | 0–70 |
| BLCXX9-44BL | 2.5G SFP CWDM | 2.5G | 120 km | 1470–1610 nm | 1 | 6 | -30 | 0–70 |
| BLDXX6-44BL | 2.5G SFP DWDM | 2.5G | 40 km | C-band ITU | 0 | 4 | -20 | 0–70 |
| BLD338-44BL | 2.5G SFP DWDM | 2.5G | 80 km | C-band ITU | 0 | 4 | -26 | 0–70 |
| BLDXX9-44BL | 2.5G SFP DWDM | 2.5G | 120 km | C-band ITU | 0 | 4 | -28 | 0–70 |
Parameters are typical values; datasheets available on request.