| Product Description | Data Rate | Interface | Wavelength | Laser | Receiver | TX Power | Rx Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25G/1.25G EPON ONU BOSA with pigtail | 1.25G/2.5G | SC/UPC pigtail | 1310/1490 nm | FP | PIN-TIA | 2.3 mW | -28.5 dBm |
| 1.25G/2.5G GPON ONU BOSA with pigtail | 1.25G/2.5G | SC/UPC pigtail | 1310/1490 nm | DFB | PIN-TIA | 2.3 mW | -29.5 dBm |
| 2.5G GPON OLT BOSA C++ | 1.25G/2.5G | SC receptacle | 1490/1310 nm | DFB | APD-TIA | 3.6 mW | -31 dBm |
| 2.5G GPON ONU BOSA with pigtail | 1.25G/2.5G | SC/UPC pigtail | 1310/1490 nm | DFB | APD-TIA | 2.3 mW | -30.5 dBm |
| XGPON OLT BOSA | 10G/2.5G | SC receptacle | 1577/1270 nm | EML | APD-TIA | 2.0 mW | -29.5 dBm |
| XGPON ONU BOSA with pigtail | 2.5G/10G | SC/UPC pigtail | 1270/1577 nm | DFB | APD-TIA | 2.6 mW | -29.5 dBm |
| Product Description | Data Rate | Interface | Wavelength | Laser | Receiver | TX Power | Rx Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10G EPON OLT BOSA | 10G/1G/10G | SC receptacle | 1577/1490/1310 nm | EML | APD-TIA | 2.0 mW | -28.5 dBm |
| 10G EPON ONU BOSA (symmetric) | 10G/10G | SC receptacle | 1270/1577 nm | DFB | APD-TIA | 2.6 mW | -29.5 dBm |
| 10G EPON ONU BOSA (asymmetric) | 1G/10G | SC receptacle | 1310/1577 nm | DFB | APD-TIA | 2.0 mW | -29.5 dBm |
| XGS-PON OLT BOSA | 10G/10G | SC receptacle | 1577/1270 nm | EML | APD-TIA | 2.0 mW | -29.5 dBm |
| XGS-PON ONU BOSA with pigtail | 10G/10G | SC/UPC pigtail | 1270/1577 nm | DFB | APD-TIA | 2.6 mW | -29.5 dBm |
| 10G 10 km BIDI BOSA (1270/1330) | 10G/10G | LC receptacle | 1270/1330 nm | DFB | PIN-TIA | 0.4–0.8 mW | -15.5 dBm (OMA) |
| 10G 10 km BIDI BOSA (1330/1270) | 10G/10G | LC receptacle | 1330/1270 nm | DFB | PIN-TIA | 0.4–0.8 mW | -15.5 dBm (OMA) |
| 10G 20 km BIDI BOSA (1270/1330) | 10G/10G | LC receptacle | 1270/1330 nm | DFB | PIN-TIA | 0.7–1.2 mW | -15.5 dBm (OMA) |
| 10G 20 km BIDI BOSA (1330/1270) | 10G/10G | LC receptacle | 1330/1270 nm | DFB | PIN-TIA | 0.7–1.2 mW | -15.5 dBm (OMA) |
| 10G 40 km BIDI BOSA (1270/1330) | 10G/10G | LC receptacle | 1270/1330 nm | DFB | PIN-TIA | 1.2–2.8 mW | -16 dBm (OMA) |
| 10G 40 km BIDI BOSA (1330/1270) | 10G/10G | LC receptacle | 1330/1270 nm | DFB | PIN-TIA | 1.2–2.8 mW | -16 dBm (OMA) |
Parameters are typical values; datasheets available on request.
Chia sẻ danh sách model, tốc độ mục tiêu hoặc khoảng cách. Kỹ sư của chúng tôi phản hồi mã linh kiện phù hợp, thời gian giao và giá.