| Product Description | Data Rate | Interface | Wavelength | Laser | Receiver | TX Power | Rx Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5G CWDM TOSA | 2.5G | LC metal receptacle | All channels | DFB | — | 0.7–3 mW | — |
| 2.5G DWDM TOSA | 2.5G | LC metal receptacle | All channels | DFB | — | 0.7–3 mW | — |
| 6G CWDM TOSA | 6G | LC metal receptacle | All channels | DFB | — | 0.7–3 mW | — |
| 6G CWDM cooled TOSA | 6G | LC metal receptacle | All channels | DFB | — | 0.7–3 mW | — |
| Product Description | Data Rate | Interface | Wavelength | Laser | Receiver | TX Power | Rx Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10G 850 nm MM TOSA | 10G | LC plastic barrel | 850 nm | VCSEL | — | 0.08–0.14 W/A | — |
| 10G 2 km SM TOSA | 10G | LC metal receptacle | 1310 nm | FP | — | 0.4–0.8 mW | — |
| 10G 10 km SM TOSA | 10G | LC metal receptacle | 1310 nm | DFB | — | 0.4–0.8 mW | — |
| 10G 40 km SM TOSA | 10G | LC metal receptacle | 1550 nm | EML | — | -1.5–2 dBm | — |
| Product Description | Data Rate | Interface | Wavelength | Laser | Receiver | TX Power | Rx Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25G MM TOSA | 25G | LC plastic barrel | 850 nm | VCSEL | — | 0.6 mW | — |
| 25G SM TOSA | 25G | LC metal receptacle | 1310 nm | DFB | — | 0.8–1.2 mW | — |
Parameters are typical values; datasheets available on request.
Chia sẻ danh sách model, tốc độ mục tiêu hoặc khoảng cách. Kỹ sư của chúng tôi phản hồi mã linh kiện phù hợp, thời gian giao và giá.